Приложение
к приказу ФАС России
от 14.07.2017 N 930/17
Форма 11. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения <8>
филиал ПАО "РусГидро"-"Бурейская ГЭС"
Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 |
Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 |
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала | 9,8 |
Электрокотельная №2
Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 |
Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 |
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала | 9,4 |
<8> При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем теплоснабжения, в части сведений о резерве мощности таких систем форма заполняется в отношении каждой централизованной системы теплоснабжения.
Приложение
к приказу ФАС России
от 14.07.2017 N 930/17
Форма 11. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения <8>
филиал ПАО "РусГидро"-"Бурейская ГЭС"
2 квартал 2018г.
Электрокотельная №1
Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 |
Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 |
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала | 13,4 |
Электрокотельная №2
Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 |
Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 |
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала | 11,9 |
<8> При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем теплоснабжения, в части сведений о резерве мощности таких систем форма заполняется в отношении каждой централизованной системы теплоснабжения.
Приложение
к приказу ФАС России
от 14.07.2017 N 930/17
Форма 11. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения <8>
филиал ПАО "РусГидро"-"Бурейская ГЭС"
3 квартал 2018г.
Электрокотельная №1
Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 |
Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 |
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала | 18,25 |
Электрокотельная №2
Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 |
Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 |
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала | 14,81 |
<8> При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем теплоснабжения, в части сведений о резерве мощности таких систем форма заполняется в отношении каждой централизованной системы теплоснабжения.