Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)*
Филиал ОАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС"
фактические данные за 1 квартал 2013 года
№ п/п | Наименование показателя | Значение |
А | 1 | 2 |
1 | Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. | 0 |
2 | Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. | 0 |
3 | Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение квартала, шт. | 0 |
4 | Причины отказа в подключении | |
4.1 | - | |
5 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение (технологическое присоединение), шт. | 0 |
6 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, Гкал/час | 16,19 |
6.1 | Электрокотельная 1 | 6,8 |
6.2 | Электрокотельная 2 | 9,39 |
* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)*
Филиал ОАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС"
фактические данные за 2 квартал 2013 года
№ п/п | Наименование показателя | Значение |
А | 1 | 2 |
1 | Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. | 0 |
2 | Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. | 0 |
3 | Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение квартала, шт. | 0 |
4 | Причины отказа в подключении | |
4.1 | - | |
5 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение (технологическое присоединение), шт. | 0 |
6 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, Гкал/час | 10,66 |
6.1 | Электрокотельная 1 | 3,55 |
6.2 | Электрокотельная 2 | 7,11 |
* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)*
Филиал ОАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС"
фактические данные за 3 квартал 2013 года
№ п/п | Наименование показателя | Значение |
А | 1 | 2 |
1 | Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. | 0 |
2 | Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. | 0 |
3 | Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение квартала, шт. | 0 |
4 | Причины отказа в подключении | |
4.1 | - | |
5 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение (технологическое присоединение), шт. | 0 |
6 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, Гкал/час | 30,52 |
6.1 | Электрокотельная 1 | 17,19 |
6.2 | Электрокотельная 2 | 13,33 |
* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)*
Филиал ОАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС"
фактические данные за 4 квартал 2013 года
№ п/п | Наименование показателя | Значение |
А | 1 | 2 |
1 | Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. | 0 |
2 | Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. | 0 |
3 | Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение квартала, шт. | 0 |
4 | Причины отказа в подключении | |
4.1 | - | |
5 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение (технологическое присоединение), шт. | 0 |
6 | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, Гкал/час | 20,00 |
6.1 | Электрокотельная 1 | 9,75 |
6.2 | Электрокотельная 2 | 10,25 |
* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация.